울산 남구는 어마무시하게 상승하고 한달사이에 몇억씩 뛰어버리는데
북구는 고작 몇천~1억 상승한거가지고 그런식으로 방송을 내보내십니까?
그것도 특정아파트 브랜드명 떡하니 나오게?
여태까지 북구가 얼마나 하락장이였는지, 얼마나 오래 가격정체가 지속되었었는지는 왜 언급안하십니까?
이유없는 급상승이 아닙니다.
여태껏 외곽이라 관심을 못받고, 거주민들이 노령이라 가두리에 당하시던거였는데
중구, 남구 가격이 너무 오르니 젊은 20~40대 들이 북구로 눈을 돌리고,
젊은 연령층이 들어와서 부동산 가두리를 벗어나 제 가치에 맞는 가격을 찾아가고 있는겁니다.
ubc 이런 곳인줄 몰랐네요. 너무 실망입니다.
방송을 왜 그런식으로 하십니까?
이전글
다음글
댓글 0개
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.
목록
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 추천 |
|---|---|---|---|---|---|
| 195 | 보고싶은것 | 꾹이 | 2023-04-13 | 225 | 0 |
| 194 | 🔒 걷기대회 [1] | cookiemilk | 2023-04-13 | 7 | 0 |
| 193 | 걷기행사 관련 [1] | 김재형 | 2023-04-13 | 238 | 0 |
| 192 | 🔒 시민걷기행사 문의 [1] | 이도훈 | 2023-04-12 | 12 | 0 |
| 191 | 🔒 걷기대회 문의사항 [1] | 장은주 | 2023-04-10 | 7 | 0 |
| 190 | 걷기대회발표확인 [1] | gus7526 | 2023-04-06 | 240 | 0 |
| 189 | 울산 경주방면 모화쪽 교통정체 | seoyd1 | 2023-03-29 | 244 | 0 |
| 188 | 2023 4월 걷기대회 건의사항 [1] | 시청자 | 2023-03-29 | 236 | 0 |
| 187 | 2023 4월 걷기대회 문의입니다 [2] | 시청자 | 2023-03-20 | 384 | 0 |
| 186 | 울산교빛쇼?노쇼가요 [1] | 전종원 | 2023-03-18 | 1298 | 0 |
댓글이 없습니다.